联系电话:
17740683868 杨老师
电子邮箱:1638208523@qq.com
客服QQ号:1638208523
◎汉口校区:湖北省武汉市硚口区长丰街道乐学教育汉口校区(官方)
◎武汉理工余家头校区:武汉市武昌区杨园街道原海虹公寓2-3栋乐学教育余家头校区
◎武昌站校区(东区):湖北省武汉市武昌区白沙洲大道521号乐学教育●武昌站校区(官方)
◎武昌站校区(西区):湖北省武汉市武昌区中山路685号乐学教育●武昌站西区(官方)
最新:
湖北省艺术考试报名管理平台,登陆湖北省教育考试院官方网站www.hbea.edu.cn。
2016年3月4-6日“校考”报名院校
(美术类)
院校名称 | 报名时间 | 考试时间 |
天津工业大学 | 2016.03.03—2016.03.04 | 2016.03.08 |
河北工业大学 | 2016.03.04—2016.03.05 | 2016.03.09 |
云南大学 | 2016.03.04—2016.03.05 | 2016.03.09 |
兰州理工大学 | 2016.03.05—2016.03.06 | 2016.03.10 |
南京林业大学 | 2016.03.05—2016.03.06 | 2016.03.10 |
北京理工大学 | 2016.03.06—2016.03.07 | 2016.03.11 |
(非美术类)
院校名称 | 报名时间 | 考试时间 |
云南大学 | 2016.03.03—2016.03.04 | 2016.03.07—2016.03.08 |
网上打印准考证:
考生应于报考院校正式开考的前一天登录湖北教育考试院官方网站(http://www.hbea.edu.cn/),输入高考报名号和身份证号码进入考生信息界面,打印准考证。
温馨提示:报名时请查阅学校招生简章,很重要!以上信息以报名管理平台为准。
附:
14 | 东华大学 | 2016.01.27—2016.01.28 | 2016.02.23 |
15 | 西南大学 | 2016.01.27—2016.01.28 | 2016.02.23 |
16 | 华南农业大学 | 2016.01.27—2016.01.28 | 2016.02.24 |
17 | 郑州轻工业学院 | 2016.01.27—2016.01.28 | 2016.02.24 |
18 | 华侨大学 | 2016.01.27—2016.01.28 | 2016.02.25 |
19 | 大连工业大学 | 2016.01.27—2016.01.28 | 2016.02.25 |
20 | 四川音乐学院 | 2016.01.27—2016.01.28 | 2016.02.26 |
21 | 浙江理工大学 | 2016.01.27—2016.01.28 | 2016.02.27 |
22 | 湘潭大学 | 2016.02.23—2016.02.24 | 2016.02.28 |
23 | 西安建筑科技大学 | 2016.02.23—2016.02.24 | 2016.02.28 |
24 | 深圳大学 | 2016.02.24—2016.02.25 | 2016.02.29 |
25 | 石家庄铁道大学 | 2016.02.24—2016.02.25 | 2016.02.29 |
26 | 吉林艺术学院 | 2016.02.25—2016.02.26 | 2016.03.01 |
27 | 南京艺术学院 | 2016.02.25—2016.02.26 | 2016.03.01 |
28 | 东南大学 | 2016.02.26—2016.02.27 | 2016.03.02 |
29 | 广西师范大学 | 2016.02.26—2016.02.27 | 2016.03.02 |
30 | 北京印刷学院 | 2016.02.27—2016.02.28 | 2016.03.03 |
31 | 重庆大学 | 2016.02.28—2016.02.29 | 2016.03.04 |
32 | 扬州大学 | 2016.02.28—2016.02.29 | 2016.03.04 |
33 | 广西大学 | 2016.02.29—2016.03.01 | 2016.03.05 |
34 | 海南大学 | 2016.02.29—2016.03.01 | 2016.03.05 |
35 | 华东交通大学 | 2016.03.01—2016.03.02 | 2016.03.06 |
36 | 湖南师范大学 | 2016.03.01—2016.03.02 | 2016.03.06 |
37 | 南京工业大学 | 2016.03.02—2016.03.03 | 2016.03.07 |
38 | 华南师范大学 | 2016.03.02—2016.03.03 | 2016.03.07 |
39 | 天津工业大学 | 2016.03.03—2016.03.04 | 2016.03.08 |
40 | 河北工业大学 | 2016.03.04—2016.03.05 | 2016.03.09 |
41 | 云南大学 | 2016.03.04—2016.03.05 | 2016.03.09 |
42 | 兰州理工大学 | 2016.03.05—2016.03.06 | 2016.03.10 |
43 | 南京林业大学 | 2016.03.05—2016.03.06 | 2016.03.10 |
44 | 北京理工大学 | 2016.03.06—2016.03.07 | 2016.03.11 |
45 | 郑州大学 | 2016.03.09—2016.03.10 | 2016.03.14 |
9 | 西南交通大学 | 2016.01.27—2016.01.28 | 2016.02.25 |
10 | 四川音乐学院 | 2016.01.27—2016.01.28 | 2016.02.25—2016.02.26 |
11 | 广西大学 | 2016.03.01—2016.03.02 | 2016.03.05 |
12 | 湖南师范大学 | 2016.03.02—2016.03.03 | 2016.03.06 |
13 | 云南大学 | 2016.03.03—2016.03.04 | 2016.03.07—2016.03.08 |
上一篇:“乐学十年,风雨同舟”迎新晚会
下一篇:喜报来袭
武汉市武昌区乐学广誉文化教育培训学校有限公司
鄂ICP备2022020482号-1
鄂公网安备42010602004785号
流量统计