| 版块 | 内容 | 考点与考向 | 课时 |
| 版块一 | 地球运动 | 1.时间计算与日期变更 | 2 |
| 2.昼夜长短的变化 | 1 | ||
| 3.正午太阳高度的变化 | 2 | ||
| 版块二 | 大气环流和气候 | 1.大气受热状况与气温 | 1 |
| 2.大气运动与降水 | 1 | ||
| 3.常见的天气系统 | 4 | ||
| 4.气候类型 | 1 | ||
| 微专题:气候对地理环境的影响 | |||
| 版块三 | 地质作用与地表形态 | 1.内力作用与地貌 | 4 |
| 2.外力作用与地貌 | 2 | ||
| 3.地形对地理环境的影响 | 2 | ||
| 版块四 | 水体运动、河流与和湖泊 | 1.水循环 | 2 |
| 2.河流的水文水系特征 | 2 | ||
| 3.流域的综合开发与治理 | |||
| 4 洋流分布及影响 | |||
| 微专题2:湖泊 | |||
| 版块五 | 地理环境整体性差异性 | 1.自然地理环境的整体性 | 4 |
| 2.水平地域分异规律 | 2 | ||
| 3.垂直地域分异规律 | 2 | ||
| 微专题3:植被类型及分布 | |||
| 版块六 | 人口和城市 | 1.人口增长与人口问题 | 2 |
| 2.人口迁移及影响 | 3 | ||
| 3.城市空间结构 | |||
| 4.城市化及其影响 | |||
| 版块七 | 农业区位与区域农业的可持续发展 | 1.农业区位因素及其选择 | 1 |
| 2.农业生产对地理环境的影响 | |||
| 3.区域农业的可持续发展 | |||
| 版块八 | 工业地域与产业转移 | 1.工业区位因素 | 2 |
| 2.工业地域的形成 | 2 | ||
| 3.工业生产对地理环境的影响 | 1 | ||
| 4.区域工业化与产业转移 | |||
| 版块九 | 交通运输布局及其影响 | 1.交通运输线区位及其影响 | 2 |
| 2.交通运输点的区位条件分析 | 1 | ||
| 3.交通运输建设的影响 | 2 | ||
| 微专题4:一带一路建设 | |||
| 技能一 | 等值线图的判读 | 1.等高线地形图的判读 | 1 |
| 2.等值线图的通用判读 | 1 | ||
| 1 | |||
| 技能二 | 常考示意图的判读 | 1.原理示意图 | 2 |
| 2.过程示意图 | 1 | ||
| 3.剖面示意图 | 2 | ||
| 4.地理景观示意图的判读 | |||
| 技能三 | 统计图的判读 | 1.平面直角坐标图与多维坐标图 | 1 |
| 2.三角坐标图 | 2 | ||
| 3.结构统计图的判读 | |||
| 技能四 | 区域图的定位与判断 | 1.区域空间定位 | 2 |
| 2.区域图的判读 | |||
| 技能五 | 解题能力培养 | 1.培养良好的审答题思路 | 1 |
| 2.描述和阐述地理事物、地理基本原理与规律的方法 | |||
| 3.掌握论证和探讨地理问题的技巧 | |||
| 4.研究细则规范答题 | |||
武汉市武昌区智学广誉文化教育培训学校有限公司
鄂ICP备2022020482号-1
鄂公网安备42010602004785号
流量统计