| 省份 | 小计 | 美术类 | 音乐学 | 广播电视编导 | 科类 | 
| 小计 | 610 | 430 | 120 | 60 | |
| 湖北省 | 170 | 115 | 30 | 25 | 艺术文理 | 
| 山西省 | 30 | 25 | 5 | 艺术文理 | |
| 内蒙古 | 15 | 10 | 5 | 艺术文理 | |
| 广西区 | 30 | 20 | 5 | 5 | 艺术文 | 
| 湖南省 | 75 | 40 | 25 | 10 | 艺术文 | 
| 江西省 | 65 | 45 | 10 | 10 | 艺术文理 | 
| 安徽省 | 45 | 35 | 10 | 艺术文理 | |
| 贵州省 | 25 | 20 | 5 | 艺术文理 | |
| 江苏省 | 50 | 40 | 10 | 艺术文理 | |
| 山东省 | 30 | 30 | 艺术文 | ||
| 新疆区 | 20 | 20 | 艺术文理 | ||
| 福建省 | 15 | 10 | 5 | 艺术文 | |
| 河南省 | 40 | 20 | 10 | 10 | 艺术文 | 
武汉市武昌区智学广誉文化教育培训学校有限公司            
	鄂ICP备2022020482号-1
	 鄂公网安备42010602004785号
	流量统计
	鄂公网安备42010602004785号
	流量统计